<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pauta Creativa Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.pautacreativa.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pautacreativa.com.mx</link>
	<description>El blog de Pauta Creativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 17:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Iconos para redes sociales</title>
		<link>http://blog.pautacreativa.com.mx/estrategias-web/iconos-para-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.pautacreativa.com.mx/estrategias-web/iconos-para-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pautacreativa.com.mx/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Los iconos de  redes sociales tienen un gran protagonismo acercando a  los usuarios al contenido de cualquier página web. Aqui la pregunta es ¿Es necesario aplicar creatividad a estos botones o poner los más comunes que ya son intuitivos para los navegantes? http://www.cosassencillas.com/articulos/9-juegos-iconos-redes-sociales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/icontexto-drink-web20-pack-01.jpg"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-medium wp-image-892" title="icontexto-drink-web20-pack-01" src="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/icontexto-drink-web20-pack-01-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Los iconos de  redes sociales tienen un gran protagonismo acercando a  los usuarios al contenido de cualquier página  web. Aqui la pregunta es ¿Es necesario aplicar creatividad a estos botones o poner los más comunes que ya son intuitivos para los navegantes? http://www.cosassencillas.com/articulos/9-juegos-iconos-redes-sociales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pautacreativa.com.mx/estrategias-web/iconos-para-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/icontexto-drink-web20-pack-01-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bluetooth Zones para acciones BTL</title>
		<link>http://blog.pautacreativa.com.mx/estrategias-web/proximity-marketing-con-bluetooth/</link>
		<comments>http://blog.pautacreativa.com.mx/estrategias-web/proximity-marketing-con-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pautacreativa.com.mx/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Los celulares siguen creciendo como alternativa para las marcas. Las variantes de localización que brindan los dispositivos con bluetooth permite generar publicidad personalizada a donde el consumidor vaya. En Argentina no es muy explotada por el bajo nivel de uso de la tecnología entre los usuarios. La tercer pantalla se está imponiendo de a poco. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los celulares siguen creciendo  como alternativa para las marcas. Las variantes de localización que  brindan los dispositivos con bluetooth permite generar publicidad  personalizada a donde el consumidor vaya. En Argentina no es muy  explotada por el bajo nivel de uso de la tecnología entre los usuarios.  La tercer pantalla se está imponiendo de a poco. La posibilidad de  llegar al bolsillo de los consumidores en todo momento y lugar es algo  demasiado atractivo como para no aprovecharlo. <strong>Si bien las  prácticas de mobile marketing tienen fuertes restricciones, las  posibilidades que brinda la tecnología actual siguen siendo infinitas.</strong></p>
<div><img title="BlueZone" src="http://farm3.static.flickr.com/2621/3828662065_df82397449.jpg" alt="" width="375" height="500" />BlueZone</p>
</div>
<p>Entre todas las variantes que se evalúan,  la que más importancia está adquiriendo es la de proximity marketing.  Esta estrategia se basa en llegar al usuario en un lugar geográfico  seleccionado con un contenido o servicio relevante para él. Este tipo de  acciones de marketing se ejecutan a través del servicio de bluetooth de  los celulares. Cuando un usuario con este sistema en su teléfono pasa  cerca de un punto seleccionado por una marca, éste recibe un mensaje en  su celular. A través de este servicio, un anunciante puede ofrecerle al  usuario una oferta especial en el local que está frente a él, u otro  contenido como wallpapers, ringtones o temas musicales.<br />
En algunos países con mercados más complejos, este tipo de técnicas ya  se está comenzando a aplicar. En España, por ejemplo, Movistar está  diseñando pruebas piloto para instalar miles de puntos de acceso  bluetooth para realizar acciones de marketing.</p>
<p>El mecanismo es simple. Los usuarios, cuando pasan cerca de los  “puntos de acceso” –que son los dispositivos que envían el contenido a  los teléfonos-, reciben un mensaje de alerta pidiendo permiso para  enviar contenido. Este contenido puede ser una oferta especial en algún  local de la zona, un wallpaper, un comercial o cualquier otro tipo de  archivo para móviles. Este tipo de mecanismos ya se está probando en  términos comerciales en algunos de los centros comerciales más  importantes de Madrid. Según las pruebas piloto realizada spor  Movistar, de cada 1.000 avisos remitidos, 100 llegan correctamente a  destino, y 90 aceptan recibir el mensaje.</p>
<p>Mayor prueba aún de efectividad, según comenta el diario ElPaís.com  de España, fue la campaña que puso en marcha Microsoft a comienzos de  2007. Para promocionar su nuevo sistema operativo para celulares, la  marca envió miles de mensajes en dispositivos instalados en el  aeropuerto de Barajas, en el centro de Madrid y en Barcelona. La acción  detectó 103.000 celulares con bluetooth, de los cuales 80.000 aceptaron  descargar el contenido.”</p>
<p>mobileinc.co.uk – Tomado de: iprofesional.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pautacreativa.com.mx/estrategias-web/proximity-marketing-con-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://farm3.static.flickr.com/2621/3828662065_df82397449.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Zucaritas Gana con Garra. Un btl integral.</title>
		<link>http://blog.pautacreativa.com.mx/btl-integral/zucaritas-gana-con-garra-un-btl-intrgral/</link>
		<comments>http://blog.pautacreativa.com.mx/btl-integral/zucaritas-gana-con-garra-un-btl-intrgral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 05:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredogandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL integral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pautacreativa.com.mx/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos un video donde Kellogg´s Zucaritas promueve su posicionamiento de marca con acciones btl integradas incluyendo comunicación en empaque, internet asi como en actividades deportivas en escuelas. El concepto de esta estrategia asi como la operación corrió a cargo de Pauta Creativa. No dejes visitar nuestra sección &#8220;Casos de Estudio&#8221; en www.pautacreativa.com.mx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compartimos un video donde Kellogg´s Zucaritas promueve su posicionamiento de marca con acciones btl integradas incluyendo comunicación en empaque, internet asi como en actividades deportivas en escuelas. El concepto de esta estrategia asi como la operación corrió a cargo de Pauta Creativa. No dejes visitar nuestra sección &#8220;Casos de Estudio&#8221; en www.pautacreativa.com.mx<p><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/btl-integral/zucaritas-gana-con-garra-un-btl-intrgral/"><em>Da clic aquí para ver el video</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pautacreativa.com.mx/btl-integral/zucaritas-gana-con-garra-un-btl-intrgral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://i.ytimg.com/vi/PR73hcmxYn0/1.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>¿Buscas una Agencia con servicios especializados en internet?</title>
		<link>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/%c2%bfbuscas-una-agencia-con-servicios-especializados-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/%c2%bfbuscas-una-agencia-con-servicios-especializados-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredogandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias web]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pautacreativa.com.mx/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[http://www.slideshare.net/iabmexico/digital-marketing-book]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/42397.png"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-thumbnail wp-image-848" title="42397" src="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/42397-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/423971.png"></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.slideshare.net/iabmexico/digital-marketing-book" target="_blank">http://www.slideshare.net/iabmexico/digital-marketing-book</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/%c2%bfbuscas-una-agencia-con-servicios-especializados-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/423971-150x150.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Caravana de educación Vial para evitar accidentes en las calles.</title>
		<link>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/caravana-de-educacion-vial-para-evitar-accidentes-en-las-calles/</link>
		<comments>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/caravana-de-educacion-vial-para-evitar-accidentes-en-las-calles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredogandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pautacreativa.com.mx/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Programa BTL impulsado por Fundación Mapfre y operado por Pauta Creativa. Por segundo año consecutivo implementa la Caravana de Educación Mapfre, reuniendo intereses de padres de familia, escuelas, iniciativa privada y autoridades capacitando a mas de 15,000 niños al año. Los niños son el presente de la prevención de accidentes y el agente que puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa BTL impulsado por Fundación Mapfre y operado por Pauta Creativa. Por segundo año consecutivo implementa la Caravana de Educación Mapfre, reuniendo intereses de padres de familia, escuelas, iniciativa privada y autoridades capacitando a mas de 15,000 niños al año. Los niños son el presente de la prevención de accidentes y el agente que puede permear  este concepto en los hogares. En este esfuerzo cada niño vive cada uno de los roles que todos tenemos en la calle de manera teórica y vivencial. Se convierten en peatones, conductores, pasajeros, ciclistas y observadores. En 2010 ganó 1 Victoria Alada AMAPRO y 1 Painani de DIRECTA. Compartimos el video.<p><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/caravana-de-educacion-vial-para-evitar-accidentes-en-las-calles/"><em>Da clic aquí para ver el video</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/caravana-de-educacion-vial-para-evitar-accidentes-en-las-calles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://i.ytimg.com/vi/pDCqMSRE5uo/1.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Reynolds Wrap nueva campaña</title>
		<link>http://blog.pautacreativa.com.mx/comunicacion-integral/reynolds-wrap-nueva-campana/</link>
		<comments>http://blog.pautacreativa.com.mx/comunicacion-integral/reynolds-wrap-nueva-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 05:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredogandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Integral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pautacreativa.com.mx/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Reynolds es una marca lider en México desde hace casi 50 años. Comparto con ustedes el último comercial de Televisión desarrollado  para el &#8220;papel aluminio&#8221;,  donde el &#8220;insight&#8221; más importante es el reconocimiento de la familia hacia la mujer moderna que juega al mismo tiempo diferentes roles tanto en la casa como en el trabajo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reynolds es una marca lider en México desde hace casi 50 años. Comparto con ustedes el último comercial de Televisión desarrollado  para el &#8220;papel aluminio&#8221;,  donde el &#8220;insight&#8221; más importante es el reconocimiento de la familia hacia la mujer moderna que juega al mismo tiempo diferentes roles tanto en la casa como en el trabajo. Es una mujer que auténticamente &#8220;parece maga&#8221; atendiendo todas sus tareas diarias. Campaña desarrollada por Pauta Creativa, inspirada en el Brand Genetic de Mindcode y comercial producido por Cine Concepto. <p><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/comunicacion-integral/reynolds-wrap-nueva-campana/"><em>Da clic aquí para ver el video</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pautacreativa.com.mx/comunicacion-integral/reynolds-wrap-nueva-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://i.ytimg.com/vi/5v21UlpW388/1.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Una imagen dice más que mil palabras</title>
		<link>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/una-imagen-dice-mas-que-mil-palabras/</link>
		<comments>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/una-imagen-dice-mas-que-mil-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredogandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pautacreativa.com.mx/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Este gráfico de IODEX muestra claramente los impedimentos de un dolor muscular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-12-a-las-10.42.41.png"><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-12-a-las-10.32.291.png"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-medium wp-image-831" title="Captura de pantalla 2011-03-12 a las 10.32.29" src="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-12-a-las-10.32.291-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></a></p>
<p>Este gráfico de IODEX muestra claramente los impedimentos de un dolor muscular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/una-imagen-dice-mas-que-mil-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-12-a-las-10.32.291-150x150.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Acción BTL donde los niños sienten que crecen</title>
		<link>http://blog.pautacreativa.com.mx/btl-integral/accion-btl-donde-los-ninos-sienten-que-crecen/</link>
		<comments>http://blog.pautacreativa.com.mx/btl-integral/accion-btl-donde-los-ninos-sienten-que-crecen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 17:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredogandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL integral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pautacreativa.com.mx/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[El gran reto de los creativos es generar experiencias de marca basados en la Gran Idea de una marca. Este video muestra una ejecución en Centros Comerciales que hacen sentir a los niños su potencial de crecimiento. ¿Alguien recuerda la Casa del Tio Chueco?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gran reto de los creativos es generar experiencias de marca basados en la Gran Idea de una marca. Este video muestra una ejecución en Centros Comerciales que hacen sentir a los niños su potencial de crecimiento. ¿Alguien recuerda la Casa del Tio Chueco? <p><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/btl-integral/accion-btl-donde-los-ninos-sienten-que-crecen/"><em>Da clic aquí para ver el video</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pautacreativa.com.mx/btl-integral/accion-btl-donde-los-ninos-sienten-que-crecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://i.ytimg.com/vi/mg1lvEGD-EI/1.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Gran campaña sustentable de VW</title>
		<link>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/gran-campana-sustentable-de-vw/</link>
		<comments>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/gran-campana-sustentable-de-vw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 17:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredogandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=p4EU-vjtFVk&playnext=1&list=PLD6B1817DF264F1C2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pautacreativa.com.mx/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Como convencer a la comunidad de cuidar nuestro medio ambiente cambiando la basura por regalos. El reto será que las  marcas destinen presupuestos para devolver al entorno lo que le han quitado. Vean el video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como convencer a la comunidad de cuidar nuestro medio ambiente cambiando la basura por regalos.  El reto será que las  marcas destinen presupuestos para devolver al entorno lo que le han quitado. Vean el video.<br />
<p><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/gran-campana-sustentable-de-vw/"><em>Da clic aquí para ver el video</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/gran-campana-sustentable-de-vw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://i.ytimg.com/vi/p4EU-vjtFVk/1.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Las marcas mexicanas en redes sociales</title>
		<link>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/las-marcas-mexicanas-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/las-marcas-mexicanas-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredogandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias web]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pautacreativa.com.mx/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Interesante visión sobre porqué las marcas deben estar en redes sociales. Aún hay anunciantes escépticos o que piensan que es peligroso para su reputación participar en ellas. No es opcional&#8230;una marca debe construir su reputación con los nuevos medios donde el consumidor es quien toma la palabra y se abre el dialogo bilateral. Las marcas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="c4d5fae737a22e5196447369">
<div><a href="../wp-content/uploads/2011/02/redes.jpg"> <img title="redes" src="../wp-content/uploads/2011/02/redes-300x251.jpg" alt="" width="210" height="176" /></a></div>
<div>Interesante visión sobre porqué las marcas deben estar en redes sociales. Aún hay anunciantes escépticos o que piensan que es peligroso para su reputación participar en ellas. No es opcional&#8230;una marca debe construir su reputación con los nuevos medios donde el consumidor es quien toma la palabra y se abre el dialogo bilateral.</div>
<div><img src="http://cdn.slidesharecdn.com/lasmarcasmexicanasenlasredessociales-110215215425-phpapp01-thumbnail-2?1297828528" alt="" /><a href="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/02/redes.jpg"><br />
</a></div>
<input name="UIThumbPager_Input" type="hidden" value="0" /></div>
</div>
<div><a>Las marcas mexicanas en las redes sociales</a></div>
<div>http://slidesha.re/e4RK8p</div>
<p><a>Analisis de las marcas mexicanas y como es su participación dentro de las redes sociales. Se muestra la cantidad de seg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pautacreativa.com.mx/sin-categoria/las-marcas-mexicanas-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.pautacreativa.com.mx/wp-content/uploads/2011/02/redes-150x150.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

